Ga je naar Curacao voor een heerlijke vakantie, dan moet je mogelijk nog wel even vervoer regelen van het vliegveld naar je accommodatie. Hier meer info over de tarieven.
Tarieven gelijk
- De taxiprijzen op Curacao zijn door de overheid vastgesteld. Dus je hoeft niet bij meerdere taxi’s een prijs op te vragen, die zal overal gelijk zijn.
- Het standaardtarief is voor max. 4 personen, inclusief bagage.
- Ben je met 5 personen of meer, dan komt er vanaf de 5e persoon een opslag bij.
- Standaardtarief geldt voor een tijd tussen 06:00 en 23:00. Tussen 23:00 en 06:00 geldt een nachttarief van +25%
- Boek je Taxi Norwin, dan zal hij bij aankomst op Curacao op je staan te wachten in de Aankomsthal met een bordje met jouw naam er op.
Tarieven transfer Curacao
Hieronder in de tabel een overzicht van de tarieven voor een transfer op Curacao, gesorteerd op wijk of accommodatie. De vermelde tarieven zijn voor een enkele rit, incl. bagage, in US Dollar. Tussen haakjes het bedrag in Antilliaanse Guldens. Deze tabel bekijk je het beste op een wat groter beeldscherm van een laptop of pc.
Bestemming | t/m 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | 9 pers. | 10 pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsz | $60 (107) | $75 (134) | $90 (161) | $105 (187) | $120 (214) | $135 (241) | $150 (268) |
ACOYA | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Avila | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Barber | $60 (110) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Blue Bay | $35 (63) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Cas Grandi | $60 (107) | $75 (134) | $90 (161) | $105 (187) | $120 (214) | $135 (241) | $150 (268) |
Coral Estate | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Dominguito | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Fontein | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Grote Berg | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Jan Sofat | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Jan Thiel | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Janwe | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Jongbloed | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Julianadorp | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Kunuku Aqua Res. | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Lagun | $70 (125) | $88 (157) | $105 (187) | $123 (219) | $140 (251) | $158 (282) | $175 (313) |
Mahaai | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Mambo | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Marie Pampoen | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Montaña (Rey) | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Otrobanda | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Parera | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Pietermaai | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Piscadera | $35 (63) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Punda | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Rooi Catootje | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Sandals Royal | $80 (143) | $100 (179) | $120 (215) | $140 (240) | $160 (286) | $180 (322) | $200 (358) |
Saliña | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Sera Coral | $65 (120) | $81 (150) | $98 (180) | $114 (210) | $130 (240) | $146 (270) | $163 (300) |
Santa Catharina | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Santa Rosa | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Sint Willibrordus | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Suffisant | $35 (53) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Sunset Heights | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Tony Kunchi | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Westpunt | $75 (134) | $94 (168) | $113 (201) | $131 (235) | $150 (268) | $169 (302) | $188 (335) |
Zuurzak | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Bestemming | t/m 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | 9 pers. | 10 pers. |
Kun je jouw bestemming/accommodatie niet terugvinden in deze tabel, stuur ons dan gerust een berichtje via Whatsapp om het tarief op te vragen.
Reserveer op tijd!
Voor een betrouwbare en klantvriendelijke transfer schakelen wij altijd Norwin in. Norwin is één van de meest gewilde taxi-chauffeurs van Curacao, dus graag je rit ruim van tevoren aanvragen. Vul daarvoor onderstaand formulier in en we gaan het regelen voor je.
Leuke tours
Wil je ook alvast wat leuke excursies bekijken? Hier enkele suggesties van de meest geboekte tours: